FLYER

Service Alerts
There are currently no service alerts specifically for this route.

Schedule

Saturday Northbound

KIEFABER ST @ BROWN STBROWN @ WYOMING5TH @ JEFFERSONTHE ARCADE
4:00 PM4:04 PM4:08 PM4:11 PM
4:10 PM4:14 PM4:18 PM4:21 PM
4:20 PM4:24 PM4:28 PM4:31 PM
4:30 PM4:34 PM4:38 PM4:41 PM
4:40 PM4:44 PM4:48 PM4:51 PM
4:50 PM4:54 PM4:58 PM5:01 PM
5:00 PM5:04 PM5:08 PM5:11 PM
5:10 PM5:14 PM5:18 PM5:21 PM
5:20 PM5:24 PM5:28 PM5:31 PM
5:30 PM5:34 PM5:38 PM5:41 PM
5:40 PM5:44 PM5:48 PM5:51 PM
5:50 PM5:54 PM5:58 PM6:01 PM
6:00 PM6:04 PM6:08 PM6:11 PM
6:10 PM6:14 PM6:18 PM6:21 PM
6:20 PM6:24 PM6:28 PM6:31 PM
6:30 PM6:34 PM6:38 PM6:41 PM
6:40 PM6:44 PM6:48 PM6:51 PM
6:50 PM6:54 PM6:58 PM7:01 PM
7:00 PM7:04 PM7:08 PM7:11 PM
7:10 PM7:14 PM7:18 PM7:21 PM
7:20 PM7:24 PM7:28 PM7:31 PM
7:30 PM7:34 PM7:38 PM7:41 PM
7:40 PM7:44 PM7:48 PM7:51 PM
7:50 PM7:54 PM7:58 PM8:01 PM
8:00 PM8:04 PM8:08 PM8:11 PM
8:10 PM8:14 PM8:18 PM8:21 PM
8:20 PM8:24 PM8:28 PM8:31 PM
8:30 PM8:34 PM8:38 PM8:41 PM
8:40 PM8:44 PM8:48 PM8:51 PM
8:50 PM8:54 PM8:58 PM9:01 PM
9:00 PM9:04 PM9:08 PM9:11 PM
9:10 PM9:14 PM9:18 PM9:21 PM
9:20 PM9:24 PM9:28 PM9:31 PM
9:30 PM9:34 PM9:38 PM9:41 PM
9:40 PM9:44 PM9:48 PM9:51 PM
9:50 PM9:54 PM9:58 PM10:01 PM
10:00 PM10:04 PM10:08 PM10:11 PM
10:10 PM10:14 PM10:18 PM10:21 PM
10:20 PM10:24 PM10:28 PM10:31 PM
10:30 PM10:34 PM10:38 PM10:41 PM
10:40 PM10:44 PM10:48 PM10:51 PM
10:50 PM10:54 PM10:58 PM11:01 PM
11:00 PM11:04 PM11:08 PM11:11 PM
11:10 PM11:14 PM11:18 PM11:21 PM
11:20 PM11:24 PM11:28 PM11:31 PM
11:30 PM11:34 PM11:38 PM11:41 PM
11:40 PM11:44 PM11:48 PM11:51 PM
11:50 PM11:54 PM11:58 PM12:01 AM

Go to Route Page

Select a route below to get more details.